Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 498 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 061 834,84 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 421 483,93 Kč |
| Čerpání | 56,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 115 000,00 | 115 000,00 | 104 873,00 | 91,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 95 877,15 | 5,42 |
| Doprava | 531 000,00 | 531 000,00 | 10 940,00 | 2,06 |
| Kultura | 3 777 000,00 | 3 987 000,00 | 3 877 454,12 | 97,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 932 808,02 | 29,10 |
| Veřejná správa | 1 715 000,00 | 1 868 834,84 | 1 488 791,51 | 79,66 |
| Zemědělství | 480 000,00 | 480 000,00 | 142 701,10 | 29,73 |
| Životní prostředí | 905 000,00 | 1 105 000,00 | 768 039,03 | 69,51 |
| Celkem | 12 498 000,00 | 13 061 834,84 | 7 421 483,93 | 56,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


