Nedaňové
8,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 947 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 029 068,00 Kč |
Skutečné plnění | 190 003,00 Kč |
Plnění | 18,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 672 000,00 | 692 000,00 | 57 505,00 | 8,31 |
Příjem z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 53 698,00 | 26,85 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 | 17 068,00 | 12 069,00 | 70,71 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 55 000,00 | 66 731,00 | 121,33 |
Celkem | 947 000,00 | 1 029 068,00 | 190 003,00 | 18,46 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025