Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 248 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 248 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 416 921,22 Kč |
| Čerpání | 12,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 340 000,00 | 340 000,00 | 22 391,00 | 6,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 16 241,73 | 0,76 |
| Doprava | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 324 793,35 | 12,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 789 910,59 | 34,65 |
| Veřejná správa | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 205 919,04 | 10,58 |
| Zemědělství | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 915 000,00 | 915 000,00 | 57 665,51 | 6,30 |
| Celkem | 11 248 000,00 | 11 248 000,00 | 1 416 921,22 | 12,60 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


