Nedaňové
12,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 112 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 112 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 84 114,53 Kč |
| Plnění | 7,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 722 000,00 | 722 000,00 | 30 471,00 | 4,22 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 53 643,53 | 17,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 84 114,53 | 7,56 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


